
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀是一款當今市場上較靈敏的廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAExin的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現與控制臺的無線數據傳輸和遠程監控。
檢測誤差小
響應時間短、檢測范圍寬,分辨率高、檢測誤差小
大屏幕圖文液晶LCD顯示
支持多國語言,支持中文
具有溫度補償功能
內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性;
可外接長達30m的采樣管路檢測數據一樣準確無誤;
LED警報deng及照明燈
內置藍牙或無線模塊實現實時數據傳輸;
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀傳感器參數;
UV燈類型  | 檢測范圍  | 分辨率  | 
10.6eV  | 1ppb~10000ppm  | 1ppb  | 
9.8eV  | 0.01ppm~5000ppm  | 10ppb  | 
11.7eV  | 0.1ppm~2000ppm  | 10ppb  | 
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀技術參數
尺寸  | 25.5×7.6×6.4 cm  | 
重量  | 738g(含鋰電池)  | 
采樣方式  | 泵吸式  | 
外殼材質  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護等級  | IP66(開機)/IP67(關機),*防塵,可水淋  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
工作溫度  | -20℃~ 50℃  | 
環境濕度  | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝)  | 
ATEX認證  | II 1G EEx ia IIC T4  | 
UL/cUL/CSA認證  | Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
IECEx認證  | Ex ia IIC T4  | 
顯示屏  | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言  | 中文/英語 符號  | 
顯示內容  | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度  | 
按鍵  | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關  | 
報警fang式  | 95dB@750px蜂鳴器, 紅色LED  | 
報警信號  | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警  | 
報警點設置  | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值  | 
數據存儲  | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等  | 
采樣間隔  | 1-3600秒可調  | 
數據通訊  | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸  | 
采樣泵流速  | 450cc/min~550cc/min  | 
電池  | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池  | 
運行時間  | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率)  | 
充電時間  | 8小時  | 
標定方式  | 兩點/三點式零點/擴展標定  | 
傳感器配置  | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器  | 
響應時間(T90)  | 2s  | 
檢測精度  | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3%  | 
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀配置信息
標準配置  | PGM-7340主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數據電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。  | 
可選配置  | 充電底座、100ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、10ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、硬質攜帶箱、USB數據電纜(充電底座使用)  | 
掃碼加微信