
1.友好的人機對話界面 ◆ 彩色高清LCD人機對話界面,實時顯示監控風機、過濾器等運行狀態并提供報警功能,過濾器壽命顯示等。  | ![]()  | 
2. 節能的直流無刷恒風量風機 ◆ 同比節能40%以上,同時恒風量風機的運用,風量智能補償系統確保在過濾器阻力增加50%的情況下,風量變化小于10%,使用更安全。  | ![]()  | 
3.人性化結構設計 ◆ 前窗玻璃可內外全幅清潔,*解決內部無法清潔難題,不留衛生死角。 ◆ 移動式操作臺面,配置不銹鋼提升拉手和支撐架,清潔維護更方便。 ◆ 工作區內壁兩側配置防濺安全插座,左右兩側各配置水、氣閥門接管通道各兩個,使用更靈活。 ◆ 無外露螺紋的調整腳。  | ![]()  | 
4.*的值機和斷電記憶功能 ◆ 當實驗過程需暫停時無需關機,關閉前窗即自動進入低速節能運行狀態,維持操作區的潔凈度。一旦打開前窗即刻進入正常運行狀態,有效提高操作效率。如意外斷電,可在恢復電源后自行回到斷電前運行狀態,充分保護人員安全。  | ![]()  | 
5.的ULPA過濾器 ◆ 采用美國HV公司的率、低壓降、高強度和低硼含量的空氣濾芯,在減少壓降的同時延長了過濾器的使用壽命。 ◆ 送、排風過濾器都擁有“阻泄漏”專li技術,確保空氣潔凈度為ISO 4級(10級)。 ◆ ULPA過濾器對于大于0.12微米直徑的固體顆粒截留效率達到99.9995%。 
  | ![]()  | 
型號/參數  | BSC-1004IIA2  | BSC-1304IIA2  | BSC-1604IIA2  | BSC-1804IIA2  | |
空氣潔凈度  | ULPA: ISO 4級  | ||||
過濾器級別/過濾效率  | ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm  | ||||
下降風速(m/s)  | 0.35  | 0.33  | |||
流入風速(m/s)  | 0.55  | 0.53  | |||
噪聲(dB(A))  | ≤65  | ||||
電源  | AC220V,1φ,50Hz  | ||||
| 交叉感染防護 | A. 撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU./次 B. 狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU./次  | ||||
| 人員防護 | 菌落總數≤5CFU./次 | ||||
| 受試產品防護 | 菌落總數≤2CFU./次 | ||||
| 額定功率(含備用插座)(kw) | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | |
重量(Kg)  | 260  | 300  | 360  | 400  | |
工作區尺寸(W*D*H)(mm)  | 1004*630*630  | 1304*630*630  | 1604*630*630  | 1804*630*630  | |
外形尺寸(W*D*H)(mm)  | 1200*795*2050  | 1500*795*2050  | 1800*795*2050  | 2000*795*2050  | |
照明燈規格(W)和數量  | 24.5*①  | 31*①  | 36*①  | 36*①  | |
紫外燈規格(W)和數量  | 25*①  | 30*①  | 40*①  | 40*①  | |
照度(Lx)  | ≥900  | ||||
排風方向  | 頂出  | ||||
掃碼加微信