
GASALERT EXTREME 單一氣體檢測儀的特點:
GasAlert Extreme 專為惡劣條件設計
長期解決方案,
大型LCD 直接提供實時讀數
連續班次不間斷工作—出色的電池使用壽命
準確可靠的歷史數據記錄
GasAlert Extreme可以檢測:H2S,CO,O2,SO2,NH3,PH3,CI2,ClO2,NO,NO2,HCN,ETO,O3
GasAlert Extreme 以舒適耐用為設計理念,它具有多種有效的有毒氣體模式,能夠可靠地監控任何單一有害氣體。通過簡單的開/關操作,這種單一氣體探測器利用可現場更換的2 年型電池和傳感器提供長久的使用壽命。校準是一個簡單的自動化程序,并與BW 的MicroDock II 自動測試和校準系統兼容。廣泛的用戶選項、多語言顯示和數據記錄功能使GasAlert Extreme 成為許多應用的理想解決方案。
GASALERTEXTREME 單一氣體檢測儀標準功能:
不間斷LCD 顯示實時氣體濃度
設計小巧而輕便,佩戴感覺舒適
防水
簡單的自動校準程序;與BW MicroDock II 自動測試和校準站兼容
啟動時進行傳感器、電池狀態、電路完好性和聲音/視覺警報的全功能自檢
明亮的廣角可視警報光柱
內置式防震外罩
GASALERTEXTREME 單一氣體檢測儀規格:
大小1.1 x 2.0 x 3.75 英寸/2.8 x 5.0 x 9.5 厘米
重量2.9 盎司/82 克
警報- 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA
測試在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發出聲/光警報,電池(不間斷)
泵兼容Sampler 電動泵
一般電池壽命使用可更換式3 伏電池時的壽命為2 年(標準)
GASALERTEXTREME 單一氣體檢測儀特點包括:
配有內置振動警報,適用于高噪聲區
準確可靠的歷史數據記錄
多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語
配有密碼保護的防篡改設置
GAXT訂貨型號:
訂貨型號:  | 支持氣體:  | 量程:  | 
GAXT-H-DL  | 硫化氫 (H2S)  | 0-100 ppm  | 
GAXT-H-2-DL  | 硫化氫 (H2S),高量程  | 0-500 ppm  | 
GAXT-M-DL  | 一氧化碳(CO)  | 0-1000 ppm  | 
GAXT-M2-DL  | 一氧化碳(CO), H2 resistant  | 0-1000 ppm  | 
GAXT-X-DL  | 氧氣(O2)  | 0-30.0%  | 
GAXT-S-DL  | 二氧化硫(SO2)  | 0-100 ppm  | 
GAXT-C-DL  | lv氣(Cl2)  | 0-50.0 ppm  | 
GAXT-Z-DL  | 氰化氫(HCN)  | 0-30.0 ppm  | 
GAXT-D-DL  | 二氧化氮 (NO2)  | 0-99.9 ppm  | 
GAXT-A-DL  | 氨氣(NH3)  | 0-100 ppm  | 
GAXT-A2-DL  | 氨氣(NH3),高量程  | 0-400 ppm  | 
GAXT-P-DL  | 磷化氫(PH3)  | 0-5.0 ppm  | 
GAXT-G-DL  | 臭氧O3)  | 0-1 ppm  | 
GAXT-E-DL  | 環氧乙烷(ETO)  | 0-100 ppm  | 
GAXT-N-DL  | 一氧化氮(NO)  | 0-250 ppm  | 
GAXT-V-DL  | 二氧化氯(ClO2)  | 0-1 ppm  | 
GASALERTEXTREME 單一氣體檢測儀的傳感器規格:
氣體  | 測量范圍(ppm)  | 操作溫度  | 相對濕度(非冷凝)  | 
H2S  | 0-100  | -40 至+122°F/-40 至+50°C  | 15% - 90%  | 
H2S(高量程)  | 0-500  | -40 至+122°F/-40 至+50°C  | 15% - 90%  | 
SO2  | 0-100.0  | -40 至+122°F/-40 至+50°C  | 15% - 90%  | 
HCN  | 0-30.0  | -40 至+122°F/-40 至+50°C  | 15% - 90%  | 
CO  | 0-1000  | -22 至+122°F/-30 至+50°C  | 15% - 90%  | 
CO (低度H2)  | 0-1000  | -22 至+122°F/-30 至+50°C  | 15% - 90%  | 
NH3  | 0-100  | -4 至+104°F/-20 至+40°C  | 15% - 90%  | 
NH3 (高量程)  | 0-400  | -4 至+104°F/-20 至+40°C  | 15% - 90%  | 
Cl2  | 0-50.0  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 10% - 95%  | 
NO  | 0-250  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 90%  | 
NO2  | 0-100  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 90%  | 
PH3  | 0-5.0  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 90%  | 
ETO  | 0-100.0  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 90%  | 
ClO2  | 0-1.0  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 95%  | 
O3  | 0-1.0  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 15% - 90%  | 
O2(% 按體積)  | 0-30.0%  | -4 至+122°F/-20 至+50°C  | 0% - 99%  | 
所有傳感器的警報設定值均可由用戶調整。在儀器啟動過程中,自動顯示設定值。  | |||
掃碼加微信