
DT280便攜式里氏硬度計可測5mm厚以上金屬硬度)
測量材料:鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
*特點:菜單式操作,高亮LCD液晶顯示,帶LED背光;金屬外殼,防震抗磁干擾效果好;儀器外殼造型*,帶弧度,方便手握,給使用者z舒適的感覺;帶USB接口,具有數據處理軟件可連接電腦
 
DT280便攜式里氏硬度計主要用途:
DT280便攜式里氏硬度計功能特點:
DT280便攜式里氏硬度計技術參數:
測量范圍  | (30~110)HS、(170-960)HLD,(19-651)HB,(13-100)HRB,(17-68.5)HRC,(59-85)HRA,(80-976)HV  | |
測量方向  | 任意(360°)  | |
適用材料  | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼  | |
示值誤差和示值重復性  | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復性)  | D型探頭,測量760±30HLD時:±6 HLD;測量530±40HLD時:±10 HL  | 
DC型探頭,測量760±30HLDC時:±6 HLDC;測量530±40HLDC時:±10 HLDC  | ||
DL型探頭,測量878±30HLDL時:±12 HLDL;測量736±40HLDL時:±12 HLDL  | ||
D+15型探頭,測量766±30HLD+15時:±12HLD+15;測量 544±40HLD+15時:±12 HLD+15  | ||
G型探頭,測量590±40HLG時:±12 HLG;測量500±40HLG時:±12 HLG  | ||
C型探頭,測量822±30HLC時:±12 HLC;測量590±40HLC時:±12 HLC  | ||
硬度制氏  | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種  | |
上下限設置范圍  | (170-960)HLD  | |
示值校準  | 具有示值軟件校準功能  | |
數據存儲  | 600組測量值  | |
數據接口  | USB 2.0  | |
工作電壓  | 2×1.5V普通堿性電池  | |
工作溫度  | -10℃~+55℃  | |
外型尺寸  | 125×71×27mm(主機)  | |
重量  | 約0.3kg(主機)  | |
DT280便攜式里氏硬度計標準配置:
  | ||
便攜式硬度計主機  | 1臺  | 
  | 
沖擊裝置  | 1個  | D型  | 
里氏硬度塊  | 1塊  | 
  | 
尼龍刷A  | 1個  | 
  | 
小支撐環  | 1個  | 
  | 
螺絲刀  | 1個  | 
  | 
通信電纜  | 1條  | 
  | 
使用說明書  | 1本  | 
  | 
合格證  | 1張  | 
  | 
保修卡  | 1張  | 
  | 
儀器箱  | 1個  | 
  | 
5號堿性電池  | 2節  | 非航空  | 
數據傳輸處理軟件  | 1套  | 
  | 
售后服務:
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產品實行三個月內包換,兩年內免費保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負責產品的終身維修。
掃碼加微信