
愛色麗eXact分光密度計設置色彩管理標準
愛色麗eXact便攜式分光光度計(手持式色差儀)將色彩測量和管理提升到一個新的水平。這是一個可擴展的平臺,可根據需要升級版本,在現場將簡單的密度儀升級到*光譜測量儀器。eXact便攜式分光光度計,印刷商和包裝轉印商能夠真正理解、控制、管理和交流色彩,避免重印和返工。

優點:
的專色支持
eXact便攜式分光光度計*集成Pantone光譜數據,支持PantoneLIVE色彩數字工作流程并針對專色和CMYK提出油墨鍵調節建議,使其成為處理專色的選擇。
準確性和一致性
eXact便攜式分光光度計將*光譜引擎和集成的白色校準相結合,保持始終如一的色彩精q性以及和其他儀器之間的一致性。該手持式色差儀與NetProfiler一起使用時,可以確保單個設備或跨地域的多個測量設備的準確性和一致性。
可配置性
eXact便攜式分光光度計允許用戶根據不同業務的特定標準輕松配置和控制儀器。
高效性
eXact便攜式分光光度計能夠同時實現偏振和非偏振測量(M0、M2和M3),從而提高工作效率。
可擴展性
通過全面的產品組合,eXact便攜式分光光度計可與愛色麗多種解決方案相集成,確保色彩的一致性。
通過使用愛色麗eXact便攜式分光光度計,印刷和包裝企業可以顯著縮短印刷準備時間,提高印刷質量,減少基材和油墨浪費,并獲得高效的印刷運轉。eXact便攜式分光光度計將硬件和軟件組合到單個集成且可擴展的解決方案中,幫助企業自始至終都能獲得準確、一致的色彩。

愛色麗eXact分光密度計規格:
短期可重復性-白色  | 0.05ΔEab(標準偏差)白色BCRA(與每5秒10次測量的平均值相比的誤差)  | 
短期可重復性-密度  | “+/- 0.01 D CMYK(狀態E或狀態T測量,除密度為1.7D時的M3黃色之外,密度為 2.0D時,每隔5秒測量一次色彩,取10次的平均值,z大誤差與此值進行比較)”  | 
測量結構  | 45°/ 0°環形照明光學元件、ISO 5-4:2009(E)  | 
儀器臺間差  | 平均值:0.25ΔEab,  | 
光源  | 充氣鎢絲燈(A類光源)和UV LED  | 
測量條件  | M0、M1(第1部分)、M2、M3  | 
測量時間  | < 1 秒  | 
光譜分析儀  | DRS光譜引擎  | 
光譜間隔  | 10 nm  | 
光譜范圍  | 400 nm至700 nm  | 
光譜報告  | 400 nm至700 nm(間隔10mm)  | 
色彩差異  | CIE ΔE* (1976)、ΔECMC、CIE ΔE* (2000)和CIE ΔE* (1994)  | 
色彩空間  | CIE L*a*b*、CIE L*C*h°、CIE XYZ和Yxy  | 
光源  | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、D12  | 
觀察角度  | 2°和10°  | 
濕度  | 30至85% RH(無凝結)  | 
工作溫度范圍  | 10°C至35°C  | 
存儲溫度范圍  | -20°至50°C  | 
尺寸(長度*寬度*高度)  | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm  | 
重量  | 700 g  | 
支持的第三方軟件  | 愛色麗ColorCert、愛色麗Color iQC、愛色麗 InkFormulation、愛色麗 NetProfiler等  | 
通信接口  | USB 2.0  | 
配置選項  | 藍牙、NetProfiler  | 
儀器顯示屏  | 彩色觸摸屏(320 x 240像素)  | 
支持語言  | 簡體中文、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語  | 
軟件開發包  | 有  | 
儀器版本  | 密度版、標準版、高級版  | 
用戶體驗  | 啟動向導、可配置  | 
電池  | 鋰電池(7.4VDC、2200mAh)  | 
電壓  | 12 VDC @ 2.5 A  | 
樣品/測量  | z多5000個樣品  | 
標準  | 超過20000條標準(包括所有M狀態的數據)  | 
密度范圍  | 0.0 D – 3.0 D  | 
密度標準  | 狀態A、E、I、T 和 G  | 
行業標準  | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009  | 
z佳匹配功能  | 有  | 
校準  | 自動開啟集成白色參考  | 
嵌入式NetProfiler支持  | 有  | 
G7認證  | 有  | 
NetProfiler支持  | 有  | 
PantoneLIVE支持  | 有  | 
合格檢驗  | 有  | 
保修  | 1年  | 
包括些什么?  | USB數據線、電源、含軟件和文檔的CD、插接/充電站、快速入門指南、手提箱、設備證書  | 
Macintosh  | MacOS X 10.8、10.9、10.10、10.11  | 
Windows  | Windows XP(32bit)、Windows 7(32和64 bit)、Windows 8 (32和64 bit)Windows 10(32和64 bit)  | 
掃碼加微信