
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
UT275鉗形接地電阻測(cè)試儀,UT275接地電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
功能  | 量程  | 
電阻測(cè)量  | 0.010~0.099Ω  | 
0.10~0.99Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | 
1.0~49.9Ω  | ±(1.5%+0.1Ω)  | 
50.0~99.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | 
100~199Ω  | ±(3%+1Ω)  | 
200~395Ω  | ±(6%+2Ω)  | 
400~590Ω  | ±(10%+5Ω)  | 
600~1000Ω  | ±(20%+10Ω)  | 
電流測(cè)量  | 0.00~299mA  | 
0.30~2.99A  | ±(2.5%+10mA)  | 
3.00~30.0A  | ±(2.5%+20mA)  | 
特殊功能  | 
  | 
接地電阻測(cè)量  | 
  | 
泄露電流測(cè)量  | 
  | 
4位LCD數(shù)字顯示  | 
  | 
數(shù)據(jù)保持功能  | 
  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 
  | 
開機(jī)自校準(zhǔn)  | 
  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能  | 
  | 
報(bào)警功能  | 
  | 
背光功能  | 
  | 
鉗頭開口尺寸  | 28 mm  | 
一般特征  | 
  | 
電源  | 1.5V電池(AA) x4  | 
LCD尺寸  | 47 X 28.5 mm  | 
機(jī)身顏色  | 紅色 + 灰色  | 
機(jī)身重量  | 1320g  | 
機(jī)身尺寸  | 293mm X 90mm X66 mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 測(cè)試環(huán)、儀表箱、5號(hào)干電池  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 5臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 495 x 368 x 310mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 16kg  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信