
詳細介紹
AVM-07風速儀/葉輪風速計簡單介紹
    AVM-07風速儀是中國臺灣泰仕生產的葉輪式數字風速儀,AVM-07風速儀是在AVM-05風速儀基礎上增加了數據通訊功能,AVM-07風速儀可以測量風速、風溫、風量,
中國臺灣泰仕AVM-07風速儀/風速計 的詳細介紹
中國臺灣泰仕AVM-07風速計的性能:
MODEL AVM05/AVM07
風量(CFM,CMM)
瞬間、平均、 2/3zui大風量測量
風速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
LCD雙顯示
溫度測量℃/℉切換
RS-232連接計算機傳輸(AVM07)
中國臺灣泰仕AVM-07風速計的測量風速范圍:
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 準確性 | 
| m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts | 
| ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±0dgts | 
| knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts | 
| km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1dgts | 
| mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1dgts | 
風溫檔: 
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | 準確性 | 
| ℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0 oC | 
| ℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8 oC | 
中國臺灣泰仕AVM-07風速計的一般規格:
| 電池 |             9V方型 | 
| 顯示 |             2 x 4四位數雙顯示LCD | 
| 軸承 |             人造寶石軸承 |         
| 溫度傳感器 | K 型熱電偶 | 
| 操作溫度 |             表: 0 oC~ 50 oC ( 32 oF~122 oF ) 風扇: 0 oC~ 60oC ( 32 oF~140 oF )  |         
| 操作濕度 |             小于80% RH |         
| 儲存溫度 |             ﹣40 oC~ 60 oC (﹣40 oF~140 oF) |         
| 消耗電流 |             約3mA |         
| 尺寸 |             表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 風扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm)  |         
| 重量 |             350g / 12.34oz. (含電池) |         
| 配件 |             攜行盒x 1 使用說明書x 1 9V電池 x 1 磁盤(AVM07) RS-232轉接器  |         
產品咨詢
掃碼加微信