
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
紫外線筆 UV 365nm UV LED pen
Equipped with the latest high power 365nm 3W UV LED and best focus lens.
◆ Excellent and stable UV irradiation performance UV output 8000mw/cm2(max).
◆ Easy operation, small dimensions, energy efficiency and environmental friendly.
◆ Long use life (20000+hours),rechargeable battery power supply, tens of UV light spot size choice.
◆ Largely used in small size fast UV curing, including optical components, lens module, medical device,art ware, speaker and so on.
Specifications:
|              Wavelength  |                          365±5nm  |         
|              UV light spot size  |                          Circle diameter:1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm  |         
|              Linear curing area:15*3mm,20*5mm  |         |
|              Power supply  |                          One cell rechargeable Li-ion battery  |         
|              Run time  |                          Over 3 hours  |         
|              Outline dimensions  |                          Length:130mm  |         
|              Weight(no battery)  |                          160g  |         
|              Accessory  |                          UV protection glasses 1pcs  |         
NORMAL LENS LENS
|              Part No.  |                          Spot Diameter  |                          Work Distance  |                          Light Intensity  |         
|              UPUL001  |                          1.5 mm  |                          7 mm  |                          8000 mw/cm2  |         
|              UPUL002  |                          2 mm  |                          7 mm  |                          6500 mw/cm2  |         
|              UPUL003  |                          3 mm  |                          7 mm  |                          5200 mw/cm2  |         
|              UPUL004  |                          4 mm  |                          14 mm  |                          3800 mw/cm2  |         
|              UPUL005  |                          5 mm  |                          16 mm  |                          2800 mw/cm2  |         
|              UPUL006  |                          6 mm  |                          17 mm  |                          2700 mw/cm2  |         
|              UPUL007  |                          7 mm  |                          21 mm  |                          2100 mw/cm2  |         
|              UPUL008  |                          8 mm  |                          27 mm  |                          1200 mw/cm2  |         
|              UPUL010  |                          10 mm  |                          25 mm  |                          900 mw/cm2  |         
|              UPUL012  |                          12 mm  |                          25 mm  |                          700 mw/cm2  |         
|              UPUL016  |                          16 mm  |                          38 mm  |                          500 mw/cm2  |         
SPECIFIC LENS
|              Part No.  |                          Spot Diameter  |                          Work Distance  |                          Light Intensity  |         
|              UPULL15  |                          3*15 mm  |                          11 mm  |                          580 mw/cm2  |         
|              UPULL20  |                          5*20 mm  |                          17 mm  |                          480 mw/cm2  |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信