
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
HMI41手持式溫濕度表
多功能而且使用簡便,五種不同的探頭適用于不同的應(yīng)用包括混凝土中的濕度測量
濕度測量范圍 0…100 %RH
|              濕度測量              |         ||
|              |                          測量范圍             +20 °C 時準(zhǔn)確度 傳感器 HMP41,HMP45; HMP46 HMP42  |                          0 ... 100 % RH             ± 1 % RH (0 ... 90 % RH) HMP46 ± 2 % RH (90 ... 100 % RH) HMP46 ± 2 % RH (0 ... 90 % RH) HMP41, 42, 45 ± 3 % RH (90 ... 100 % RH) HMP41, 42, 45 維薩拉 HUMICAP® 180維薩拉 HUMICAP® MINI  |         
|              溫度測量              |         ||
|              |                          測量范圍             HMP41 & HMP45 HMP42 & HMP46傳感器 HMP41 & HMP45 HMP42 & HMP46  |                          -20 ... +60 °C -40 ... +100 °C Pt1000 IEC 751 1/3 class B Pt100 IEC 751 class B  |         
|              工作環(huán)境              |         ||
|              |                          溫度儲存溫度              |                          -20 ... +60 °C              -40 ... +70 °C  |         
|              輸入和輸出              |         ||
|              |                          電源              |                          4節(jié)電池, type AA (LR 6)              |         
|              機械              |         ||
|              |                          電纜長度 (HMP42/45/46)重量外殼材料外殼保護等級              |                          1500 mm; 螺旋電纜             300 g (包括電池) ABS塑料 IP65 (NEMA 4)  |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信