
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
PWS4721直流程控電源
PWS4721直流程控電源提供了寬電壓和電流范圍,為您的工作臺(tái)提供了一臺(tái)多功能儀器。 0.03%的基本電壓精度及<5 mVp-p的噪聲,使您能夠?qū)﹄娫摧敵鲋到⑿判摹A斜砟J胶瓦h(yuǎn)程編程使用的USB端口加快了開(kāi)發(fā)復(fù)雜測(cè)試用例的速度。PWS4000系列電源可以為您的應(yīng)用迅速準(zhǔn)確地提供所需的處理能力.
|              型號(hào)  |                          PWS4323  |                          PWS4602  |                          PWS4721  |         
|              DC 輸出額定值  |         |||
|              電壓  |                          0 - 32 V  |                          0 - 60 V  |                          0 - 72 V  |         
|              電流  |                          0 - 3 A  |                          0 - 2.5 A  |                          0 - 1.2 A  |         
|              zui大功率  |                          96 W  |                          150 W  |                          86 W  |         
|              負(fù)載穩(wěn)定  |         |||
|              電壓  |                          <0.01% + 2 mV  |         ||
|              電流  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |                          <0.05%+ 0.5 mA  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |         
|              線路穩(wěn)定  |         |||
|              電壓  |                          <0.01%+ 1 mV  |                          <0.01%+ 2 mV  |                          <0.01%+ 1 mV  |         
|              電流  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |                          <0.05%+ 0.05 mA  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |         
|              紋波和噪聲 (20 Hz-7 MHz)  |         |||
|              電壓  |                          <1 mVRMS<4 mVp-p  |                          <1 mVRMS<5 mVp-p  |                          <1 mVRMS<3 mVp-p  |         
|              電流  |                          <3 mARMS  |                          <3 mARMS  |                          <3 mARMS  |         
|              設(shè)置分辨率  |         |||
|              電壓  |                          1 mV  |                          1 mV  |                          1 mV  |         
|              電流  |                          0.1 mA  |         ||
|              設(shè)置精度 (可遠(yuǎn)程, 25 °C ± 5 °C)  |         |||
|              電壓  |                          ±0.03% + 3 mV  |                          ±0.03% + 6 mV  |                          ±0.03% + 6 mV  |         
|              電流  |                          ±0.05% + 2 mA  |                          ±0.05% + 1.5 mA  |                          ±0.05% + 1 mA  |         
|              儀表分辨率  |         |||
|              電壓  |                          1 mV  |         ||
|              電流  |                          0.1 mA  |         ||
|              儀表精度(25 °C ± 5 °C)  |         |||
|              電壓  |                          ±0.02% + 3 mV  |                          ±0.02% + 6 mV  |                          ±0.02% + 5 mV  |         
|              電流  |                          ±0.05% + 2 mA  |                          ±0.05% + 1.5 mA  |                          ±0.05% + 1 mA  |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信