
產品分類
Product Category詳細介紹
中國臺灣固緯GWinstek PSM-2010直流電源
PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源供應器。過電壓、過電流、過溫度保護以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負載意外損傷。1mV/1mA的高解析度,0.01%的低變動率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。LCD面板可顯示輸出和設定參數讓操作更方便,儲存及呼叫功能和連續測量時的自動步階都簡單清楚的癬是在面板上。內建的自我檢測以及校正軟體可以減少維修費用。透過RS-232C或選購的GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW驅動提供選程控制與ATE開發兼容,PSM系列電源是QA驗證和研發這些高精度、高穩定度*的選擇。
中國臺灣固緯PSM-2010直流電源詳細規格:
|              直流輸出  |         ||
|                 |                          0 ~ +8V / 20A  |                          |         
|              定電壓操作  |         ||
|              變動率+(輸出的% + 偏移)  |                          負載變動率 < 0.01% + 2mV  |                          |         
|              漣波 & 噪聲  |                          350uVrms/3mVpp  |                          |         
|              定電流操作  |         ||
|              變動率+(輸出的% + 偏移)  |                          負載變動率 < 0.01% + 250uA  |                          |         
|              漣波 & 噪聲  |                          <2mArms  |                          |         
|              反應時間  |         ||
|              電壓上升時間  |                          <100mS  |                          |         
|              電壓下降時間  |                          <100mS  |                          |         
|              解析度  |         ||
|              編輯電壓  |                          1mV  |                          |         
|              讀回電壓  |                          1mV  |                          |         
|              表頭電壓  |                          1mV  |                          |         
|              過電壓保護解析度  |         ||
|              OVP  |                          10mV  |                          |         
|              過電流保護解析度  |         ||
|              OCP  |                          10mA  |                          |         
|              準確度  |         ||
|              電壓  |                          0.05% + 10mV  |                          |         
|              回讀電壓  |                          0.05% + 5mV  |                          |         
|              OVP / OCP 準確度 + (輸出的%+ 偏移)  |         ||
|              電壓  |                          0.05% + 10mV  |                          |         
|              電流  |                          0.1% + 10mA  |                          |         
|              溫度系數   |         ||
|              電壓  |                          100ppm + 3mV  |                          |         
|              電流  |                          100ppm + 3mA  |                          |         
|              接口  |         ||
|                 |                          RS-232C (標準)  |                          |         
|              使用電源  |         ||
|                 |                          AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz  |                          |         
|              附件  |         ||
|                 |                          電源線 x 1,  |                          |         
|              尺寸及重量  |         ||
|                 |                          230(寬) x 140(高) x 380(長) mm,約10 kg  |                          |         
產品咨詢
掃碼加微信